
咨询电话
010 68932217
姓名 | 性别 | 工作单位 | 论文题目 | 分数 | 奖项 |
银卓玛 | 女 | 中国艺术研究院音乐研究所 | 拉卜楞寺“道得尔”与五台山佛乐的比较研究——以拉寺《色和》与殊像寺【万年欢】佛曲为例 | 90.8 | 一等奖 |
李纬霖 | 男 | 中央音乐学院在博士研究生 | 试论傣族赞哈调的“不平均律”音阶特征及其与傣仂语六声声调的相互关系 | 90 | 一等奖 |
宁颖 | 女 | 西安音乐学院音乐学系副教授 | 论“长短”的生成逻辑__以朝鲜族“盘索里”表演为例 | 89.9 | 一等奖 |
张林 | 男 | 浙江音乐学院 | 科尔沁蒙古族博歌中商徵调式降Ⅱ级音现象的乐律学解释——兼论其与日本都节音阶的关系 | 89.8 | 二等奖 |
刘晓伟 | 男 | 忻州师范学院舞蹈系 | 粟特乐舞入华及其成因 | 89.7 | 二等奖 |
王芳 | 女 | 中北大学艺术学院 | 五台山藏传佛教六月法会仪式音乐民族志研究 | 89.48 | 二等奖 |
肖文朴 | 男 | 广西艺术学院艺术研究院副教授 | “乐器说话”新论——瑶族婚俗唢呐乐话的空间感与功能丛(终稿) | 88.5 | 二等奖 |
迪娜·叶勒木拉提 | 女 | 中央民族大学音乐学院博士研究生 | 哈萨克叙事诗音乐的词曲关系特征 | 88.4 | 二等奖 |
关冰阳 | 男 | 沈阳音乐学院音乐学系 | 蜕型与移木——丁南希、黄秉冀伽倻琴散调中不同的“现代性”路径 | 86.26 | 二等奖 |
欧阳平方 | 男 | 中国音乐学院博士研究生 | 贵州雷山苗族芦笙传统制作技艺及其声学性能分析 | 86.16 | 三等级 |
郑龙吟 | 女 | 西藏大学艺术学院博士研究生 | 西藏宫廷卡尔鲁歌曲古乐谱探析——基于相距三百余年的两个卡尔鲁乐谱版本的比较研究 | 85.72 | 三等级 |
张鹤 | 女 | 新疆艺术学院 | 新疆阿勒泰地区哈萨克人生仪礼音乐之共性 | 85.5 | 三等级 |
石秋月 | 女 | 中央民族大学音乐学院博士研究生 | 行政区划变更语境中阜新蒙古族传统音乐的消散与再塑 | 85.1 | 三等级 |
吴云 | 女 | 中国社会科学院 | 跨界民族音乐之曲调互文研究——以中蒙乌珠穆沁部长调为例 | 84.66 | 三等级 |
于晓菲 | 女 | 中央民族大学音乐学院博士研究生 | 口述史在当代音乐家研究中的意义与实践 | 84.6 | 三等级 |
白晓颖 | 男 | 承德市艺术研究所 | 承德清音会属性解析 | 84.4 | 三等级 |
李建军 | 男 | 中央民族大学音乐学院 | 漫瀚剧打击乐研究——兼谈新剧种打击乐模式问题 | 84.2 | 三等级 |
佟占文 | 男 | 内蒙古师范大学音乐学院 | 主客位视角下科尔沁短调民歌的分类研究 | 84.16 | 三等级 |
说明: | |||
根据通知拟定如下名单: | |||
一等奖:3名 | |||
二等经:6名 | |||
三等奖:9名 | |||
公示期至4月30日,公示期后本名单正式生效。 | |||
评分说明: | |||
1.评委由学会7位会长委员会成员组成。 | |||
2.评分实行匿名评审制度,分数按照去掉一个最高分,一个最低分值,取其余5位评委平均值的方式计算。 | |||
3.如有问题请与学会秘书处李建军(18001297477)联系。 |